項目編號: | KSS201002020 | |||
招標類型: | 工程招標 | |||
地 區: | 江蘇 | |||
工程名稱: | 江蘇滬寧城際鐵路昆山段綠色廊道工程 | |||
招標單位: | 昆山市城區建設管理處 | |||
代理單位: | 昆山市中建項目管理有限公司 | |||
投資規模: | 0.000萬元 | |||
建筑面積: | 0.000平方米 | |||
|
工程編號 KSS201002020 工程名稱 滬寧城際鐵路昆山段綠色廊道工程 招標人名稱 昆山市城區建設管理處 代理機構名稱 昆山市中建項目管理有限公司 項目批準機關名稱 昆山市發展和改革委員會 工程所須資金來源 財政撥款 工程地點 滬寧城際鐵路 工程規模 標段具體信息 標段編號 標段名稱 發包方式 合同估算價(萬元) 計劃發包時間 申請人可申請的最多標段數 4 報名地點 昆山市建設局一樓交易中心 公告發布日期 2010年3月8日 計劃開工時間 0001年1月1日 計劃竣工時間 0001年1月1日 | |||
|
申請人應當具備的主要資格條件 申請人資質類別和等級 園林綠化園林綠化三級 擬選報名人員資質等級 500萬元以下 企業業績、信譽 本工程采用2010年度昆山市國有資金投資園林綠化工程預選承包商制度。滬寧城際鐵路昆山段(大瓦浦河-古城路)綠色廊道工程A標-H標(蘇州正信工程造價咨詢事務所有限責任公司)和標滬寧城際鐵路昆山段(大瓦浦河-古城路)綠色廊道工程K標-N標、Q標-V標(昆山市中建項目管理有限公司)和滬寧城際鐵路昆山段(大瓦浦河-古城路)綠色廊道工程O1標、O2標、P1標、P2標、X標(昆山市中建項目管理有限公司)和滬寧城際鐵路昆山段(大瓦浦河-古城路)綠色廊道工程:開西1、開西2、開西3、巴2(昆山市中建項目管理有限公司)為一個組團,定標順序為A標→B標→C標→D標→E標→F標→G標→H標→K標→L標→M標→N標→Q標→R標→S標→T標→U標→V標→P1標→X標→O1標→O2標→P2標→開西1→開西2→開西3→巴2,一個投標單位能中二個標段(一個項目負責人只能中一個標段)。 | |||
報名期限: | 2010-3-8|2010-3-12 | |||
聯 系 人: | 趙文娟 | |||
聯系電話: | 57362878 | |||
聯系傳真: | ||||
聯系地址: | 山長江中路498 | |||
|
|
最新評論: |
![]() 廈門禹洲集團:世 |
中國風景園林網版權所有 COPY RIGHT RESERVED 2007 - 2012 WWW.m.81fl.com